Retrouvez les taux de cotisations recouvrés par la CPS au 1er janvier 2025. (Mise à jour le 13.11.2025)
Assurance Maladie
| Tableau des cotisations Assurance Maladie au 1er janvier 2025 | ||||
|
Cotisations |
Total |
Répartition | Assiette | |
| % Employeur | % Salarié | |||
| Privé | 9.00 % | 6.25 % | 2.75 % | Dans la limite du plafond de sécurité sociale |
| Travailleurs indépendants | 9.00 % | - | - | |
| Fonctionnaires | 7.25 % | 4.80 % | 2.45 % | Traitement indiciaire brut (TIB) |
| Volontaires Service Civique | 2.24 % | 2.24 % | - | Du plafond de sécurité sociale |
Allocations Familiales
| Tableau des cotisations Allocations Familiales au 1er janvier 2025 | ||||
|
Cotisations |
Total |
Répartition | Assiette | |
| % Employeur | % Salarié | |||
| Privé | 8.00 % | 8.00 % | - | Dans la limite du plafond de sécurité sociale |
| Travailleurs indépendants | 8.00 % | - | - | |
| Marins | 8.00 % | 8.00 % | - | |
| Industrie du Poisson - Hommes | 6.00 % | 6.00 % | - | |
| Industrie du Poisson - Femmes | 4.00 % | 4.00 % | - | |
| Administration et collectivités - Hommes | 16.00 % | 16.00 % | - | |
| Administration et collectivités - Femmes | 8.00 % | 8.00 % | - | |
Accidents du travail
| Tableau des cotisations Accidents du travail au 1er janvier 2025 | ||||
|
Cotisations |
Total |
Répartition | Assiette | |
| % Employeur | % Salarié | |||
| Privé | 1.50 % | 1.50 % | - | Dans la limite du plafond de sécurité sociale |
| Travailleurs indépendants | 1.50 % | 1.50 % | - | |
| Génie civil employant du matériel lourds ou exploitant des carrières | 3.50 % | 3.50 % | - | |
| Manutention portuaires Dockers | 3.50 % | 3.00 % | 0.50 % | |
| Volontaires Service Civique | 0.05 % | 0.05 % | - | Salaire minimum des rentes par mois |
Assurance Vieillesse
| Tableau des cotisations Vieillesse au 1er janvier 2025 | ||||
|
Cotisations |
Total |
Répartition | Assiette | |
| % Employeur | % Salarié | |||
| Privé | 15.29 % | 8.37 % | 6.92 % | Dans la limite du plafond de sécurité sociale |
| Travailleurs indépendants | 15.29 % | 15.29 % | - | |
| Volontaires Service Civique | 15.29 % | 15.29 % | - | Indemnité versée dans la limite du plafond de sécurité sociale |
Régime Assurance Chômage (RAC)
| Tableau des cotisations RAC au 1er mai 2025 | ||||
|
Cotisations |
Total |
Répartition | Assiette | |
| % Employeur | % Salarié | |||
| Privé/Public | 4.00 % | 4.00 % | - | Dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale |
| CDDU Ouvriers Dockers occasionnels | 4.50 % | 4.50 % | - | |
| Salariés expatriés | 4.00 % | 4.00 % | - | |
| Contribution Spécifiques CCI | 0.20 % | 0.20 % | - | |
| Tableau des cotisations RAC au 1er janvier 2025 | ||||
|
Cotisations |
Total |
Répartition | Assiette | |
| % Employeur | % Salarié | |||
| Privé/Public | 4.05 % | 4.05 % | - | Dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale |
| CDDU Ouvriers Dockers occasionnels | 4.55 % | 4.55 % | - | |
| Salariés expatriés | 4.05 % | 4.05 % | - | |
| Contribution Spécifiques CCI | 0.20 % | 0.20 % | - | |
Association pour la Garantie des Salaires (AGS)
| Tableau des cotisations AGS au 1er janvier 2025 | ||||
|
Cotisations |
Total |
Répartition | Assiette | |
| % Employeur | % Salarié | |||
| Privé | 0.25 % | 0.25 % | - | Dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale |
Contribution au Fond National d'Aide au Logement (FNAL)
| Tableau des cotisations FNAL au 1er janvier 2025 | ||||
|
Cotisations |
Total |
Répartition | Assiette | |
| % Employeur | % Salarié | |||
| Privé moins de 50 salariés | 0.10 % | 0.10 % | - | Dans la limite du plafond de sécurité sociale |
| Privé 50 salariés et plus | 0.50 % | 0.50 % | - | |
| Agents non titulaires et agents non affiliés au CNRACL moins de 50 salariés |
0.10 % | 0.10 % | - | |
| Agents non titulaires et agents non affiliés au CNRACL 50 salariés et plus |
0.50 % | 0.50 % | - | |
| Marins moins de 50 salariés | 0.10 % | 0.10 % | - | |
| Marins 50 salariés et plus | 0.50 % | 0.50 % | - | |
| Agents titulaires Fonction Publique d'Etat Agents affiliés à la CNRACL Moins de 50 salariés |
0.10 % | 0.10% | - | Traitement Indiciaire Brut (TIB) |
| Agents titulaires Fonction Publique d'Etat Agents affiliés à la CNRACL 50 salariés et plus |
0.50 % | 0.50% | - | |
Contribution légale de Formation Professionnelle et Apprentissage (CFP)
| Tableau des cotisations CFP au 1er janvier 2025 | ||||
|
Cotisations |
Total |
Répartition | Assiette | |
| % Employeur | % Salarié | |||
| Privé / Marins | 0.55 % | 0.55 % | - | Dans la limite du plafond de sécurité sociale |
| Travailleurs indépendants | Du plafond annuel de sécurité sociale (cotisation annuelle forfaitaire) |
|||
| Artisans | 0.29 % | - | - | |
| Commerçants | 0.25 % | - | - | |
| Professions libérales | 0.25 % | - | - | |
| Pêche maritime ou cultures marines | 0.15 % | - | - | |
| Employeurs de la pêche maritime ou cultures marines | ||||
| Moins de 11 salariés | 0.15 % | 0.15% | - | Du plafond annuel de sécurité sociale (cotisation forfaitaire) |
| 11 salariés et plus | 0.55 % | 0.55 % | Dans la limite du plafond de sécurité sociale |
|
Contribution patronale au dialogue social
| Tableau de la contribution au dialogue social au 1er janvier 2025 | ||||
|
Cotisations |
Total |
Répartition | Assiette | |
| % Employeur | % Salarié | |||
| Employeurs de droit privé | 0.016 % | 0.016 % | - | Dans la limite du plafond de sécurité sociale |
| Employeurs de droit public employant du personnel dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé | 0.016 % |
0.016 % | - | |
| Particuliers employeurs | 0.016 % | 0.016 % | - | |