À compter du 1er avril 2024, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire de résidence dans le cadre d’une Evasan sur Paris (intra-muros) est revalorisé comme suit :
|
Montants de l'indemnité journalière forfaitaire de résidence dans le cadre d'une Evasan à Paris (intra-muros) |
|
| Forfait CPS (avec justificatifs, plafonné à frais réels et à hauteur de / |
|
| Malade non hospitalisé sans accompagnateur | 100 € contre 70€ auparavant |
| Malade non hospitalisé avec accompagnateur | 50 € contre 40€ auparavant |
| Accompagnateur d'un malade non hospitalisé | 50 € contre 40€ auparavant |
| Accompagnateur d'un malade hospitalisé | 100 € contre 70€ auparavant |
| Enfant âgé de 2 à 12 ans non hospitalisé | 30 € contre 25€ auparavant |
| Accompagnateur enfant âgé de 2 à 12 ans non hospitalisé | 50 € contre 40€ auparavant |
| Accompagnateur enfant âgé de 2 à 12 ans hospitalisé | 90 € contre 70€ auparavant |
| Accompagnateur enfant âgé de moins de 2 ans | 90 € contre 70€ auparavant |
| Indemnités accompagnateur (post mortem) | 90 € contre 70€ auparavant |
La revalorisation proposée par le conseil d'administration de la CPS s’explique par une inflation au cours des dernières années dans les secteurs de l’hôtellerie et du logement et plus particulièrement à Paris.
Retrouvez tous les montants des indemnités de résidence en cliquant ici.