Revenu de solidarité active (RSA) - Prime d'Activité
Montant forfaitaire du RSA | MAJ le 06/04/2023 |
Situation Familiale | Montant mensuel au 1er avril 2023 |
Personne seule : | |
Aucune personne à charge | 607,75 € |
Avec majoration pour 1 personne à charge | 911,63 € |
Avec majoration pour 2 personnes à charge | 1 093,96 € |
Avec majoration pour 3 personnes à charge | 1 337,06 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 243,10 € |
Couple : | |
Aucune personne à charge | 911,63 € |
Avec majoration pour 1 personnes à charge | 1 093,96 € |
Avec majoration pour 2 personnes à charge | 1 276,29 € |
Avec majoration pour 3 personnes à charge | 1 519,39 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 243,10 € |
Parent isolé : | |
Femme enceinte | 780,42 € |
Parent isolé avec 1 personne à charge | 1 040,56 € |
Parent isolé avec 2 personnes à charge | 1 300,70 € |
Par personne à charge supplémentaire | + 260,14 € |
Forfait logement
Forfait logement | |||
Date d'effet | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes et plus |
Avril 2023 | 72,93 € | 145,86 € | 180,50 € |
Juillet 2022 | 71,82 € | 143,65 € | 177,77 € |
Primes "exceptionnelles" RSA
Primes exceptionnelles | ||||||
Personne isolée | Couple sans enfant ou isolé avec 1 enfant | Couple avec 1 enfant ou isolé avec 2 enfants |
Couple avec 2 enfants |
Isolé avec 3 enfants |
Couple avec 3 enfants |
En plus par enfant |
152,45 € | 228,67 € | 274,41 € | 320,14 € | 335,39 € | 381,12 € | 60,98 € |