Revenu de solidarité active (RSA) - Prime d'Activité
Montant forfaitaire du RSA | MAJ le 04/2022 | |
Situation Familiale | Montant mensuel au 1er avril 2022 |
Montant mensuel après déduction du forfait logement au 1er avril 2022(1) |
Personne seule : | ||
Aucune personne à charge | 575,52 € | 506,46 € |
Avec majoration pour 1 personne à charge | 863,28 € | 794,22 € |
Avec majoration pour 2 personnes à charge | 1 035,94 € | 88966,36 € |
Avec majoration pour 3 personnes à charge | 1 266,15 € | 1 197,09 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 230,21 € | |
Couple : | ||
Aucune personne à charge | 863,28 € | 725,16 € |
Avec majoration pour 1 personnes à charge | 1 035,94 € | 897,82 € |
Avec majoration pour 2 personnes à charge | 1 208,60 € | 1 070,48 € |
Avec majoration pour 3 personnes à charge | 1 438,81 € | 1 300,69 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 230,21 € | |
Parent isolé : | ||
Femme enceinte | 739,96 € | 651,60 € |
Parent isolé avec 1 personne à charge | 985,39 € | 824,02 € |
Parent isolé avec 2 personnes à charge | 1 231,74 € | 1031,71 € |
Par personne à charge supplémentaire | + 246,35 € |
Forfait logement
Forfait logement | |||
Date d'effet | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes et plus |
Avril 2020 | 67,77 € | 135,55 € | 167,74 € |
Avril 2021 | 67,84 € | 135,68 € | 167,91 € |
Avril 2022 | 69,06 € | 138,12 € | 170,93 € |
Primes "exceptionnelles" RSA
Primes exceptionnelles | ||||||
Personne isolée | Couple sans enfant ou isolé avec 1 enfant | Couple avec 1 enfant ou isolé avec 2 enfants |
Couple avec 2 enfants |
Isolé avec 3 enfants |
Couple avec 3 enfants |
En plus par enfant |
152,45 € | 228,67 € | 274,41 € | 320,14 € | 335,39 € | 381,12 € | 60,98 € |