Montants de la PAJE pour 2023
PAJE 2023 | MAJ montants 06/04/2023 : BMAF est de 445,93 € | |
Montant mensuel | ||
PAJE - Prestation d'Accueil du Jeune Enfant | ||
PN - Prime à la naissance | 1 024,52 € | |
AB - Allocation de Base | 204,90 € (45,95% de la BMAF) | |
PA - Prime à l'Adoption | 2 049,05 € | |
PrePare taux plein | 430,86 € | |
PrePare ≤ 50% | 278,53 € | |
PrePare > 50% et ≤80% | 160,67 € | |
PrePare MAJORÉE (3 enfants et +) | 704,26 € | |
CMG - Complément libre choix Mode de Garde | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans |
Maximum | 508,54 € | 254,27 € |
Médian | 320,67 € | 160,36 € |
Minimum | 192,37 € | 96,19 € |
Plafonds de la PAJE pour 2023
Plafonds de la PAJE au 1er janvier 2023 (*) | ||||
Plafonds PAJE - Prestation d'Accueil du Jeune Enfant |
Couple 1 revenu |
Couple 2 revenus et personne isolée |
||
1 enfant | 42 434 € | 56 077 € | ||
2 enfants | 50 921 € | 64 564 € | ||
3 enfants | 61 105 € | 74 748 € | ||
par enfant en plus | + 10 184 € | + 10 184 € |
Plafonds CMG (pas soumis au mêmes plafonds que les autres prestations PAJE) |
Inférieur à | Ne dépasse pas | Supérieur à | |
1 enfant | 25 998 € | 57 774 € | 57 774 € | |
2 enfants | 30 581 € | 67 958 € | 67 958 € | |
3 enfants | 35 164 € | 78 142 € | 78 142 € |
(*) Les plafonds sont comparés à vos ressources abattues (abattements fiscaux et spéciaux de sécurité sociale).