Montants de la PAJE pour 2021
PAJE 2021 | MAJ barème 19/01/2021 : BMAF est de 414,40 € | |
Montant mensuel | ||
PAJE - Prestation d'Accueil du Jeune Enfant | Né AVANT le 04/2018 | Né À COMPTER du 04/2018 |
PN - Prime à la naissance | 927,71 € | 952,08 € |
AB - Allocation de Base | 185,54 € | 190,42 € |
PA - Prime à l'Adoption | 1855 € | 1 904,17 € |
PrePare taux plein | 400,39 € | |
PrePare ≤ 50% | 258,83 € | |
PrePare > 50% et ≤80% | 149,31 € | |
PrePare MAJORÉE (3 enfants et +) | 654,46 € | |
CMG - Complément libre choix Mode de Garde | 0 à 3 ans | 3 à 6 ans |
Maximum | 472,58 € | 236,29 € |
Médian | 298,00 € | 149,02 € |
Minimum | 178,77 € | 89,39 € |
Plafonds de la PAJE pour 2021
Plafonds de la PAJE au 1er janvier 2021 (*) | ||||
Plafonds PAJE - Prestation d'Accueil du Jeune Enfant |
Couple 1 revenu |
Couple 2 revenus et personne isolée |
||
1 enfant | 41 681 € | 55 082 € | ||
2 enfants | 50 017 € | 63 418 € | ||
3 enfants | 60 020 € | 73 121 € | ||
par enfant en plus | + 10 003 € | + 10 003 € |
Plafonds CMG (pas soumis au mêmes plafonds que les autres prestations PAJE) |
Inférieur à | Ne dépasse pas | Supérieur à | |
1 enfant | 25 537 € | 56 749 € | 56 749 € | |
2 enfants | 30 038 € | 66 752 € | 66 752 € | |
3 enfants | 34 540 € | 76 755 € | 76 755 € |
(*) Les plafonds sont comparés à vos ressources abattues (abattements fiscaux et spéciaux de sécurité sociale).