Montants de l'ASF pour 2019
PRESTATIONS FAMILIALES 2019 | MAJ barème 01/04/2018 : BMAF est de 413,16 € | |
Montant mensuel | ||
ASF - Allocation de Soutien Familial | ||
Taux Partiel | 116,57 € | |
Taux Plein (Tiers recueillant) | 155,40 € |
PRESTATIONS FAMILIALES 2019 | MAJ barème 01/04/2018 : BMAF est de 413,16 € | |
Montant mensuel | ||
ASF - Allocation de Soutien Familial | ||
Taux Partiel | 116,57 € | |
Taux Plein (Tiers recueillant) | 155,40 € |
Copyright © 2015 CPS ι
Caisse de Prévoyance Sociale
Angle des boulevards Colmay et Thélot
BP : 4 220 - 97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tél. : 0508 41 15 70
Accueil public
- Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30