Montants de l'ASF pour 2022
PRESTATIONS FAMILIALES 2022 | MAJ barème 14/04/2022 : BMAF est de 422,28 € | |
Montant mensuel | ||
ASF - Allocation de Soutien Familial | ||
Taux Partiel | 118,79 € | |
Taux Plein (Tiers recueillant) | 158,36 € |
PRESTATIONS FAMILIALES 2022 | MAJ barème 14/04/2022 : BMAF est de 422,28 € | |
Montant mensuel | ||
ASF - Allocation de Soutien Familial | ||
Taux Partiel | 118,79 € | |
Taux Plein (Tiers recueillant) | 158,36 € |
Copyright © 2015 CPS ι
Caisse de Prévoyance Sociale
Angle des boulevards Colmay et Thélot
BP : 4 220 - 97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tél. : 0508 41 15 70
Accueil public
- Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30