Montants de l'ASF pour 2023
PRESTATIONS FAMILIALES 2023 | MAJ montants 06/04/2023 : BMAF est de 445,93 € | |
Montant mensuel | ||
ASF - Allocation de Soutien Familial | ||
Taux Partiel | 188,18 € | |
Taux Plein (Tiers recueillant) | 250,84 € |
PRESTATIONS FAMILIALES 2023 | MAJ montants 06/04/2023 : BMAF est de 445,93 € | |
Montant mensuel | ||
ASF - Allocation de Soutien Familial | ||
Taux Partiel | 188,18 € | |
Taux Plein (Tiers recueillant) | 250,84 € |
Copyright © 2015 CPS ι
Caisse de Prévoyance Sociale
Angle des boulevards Colmay et Thélot
BP : 4 220 - 97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tél. : 0508 41 15 70
Accueil public
- Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30