AF - Allocations Familiales à compter du 1er avril 2023
Votre situation | Montant de base | Majoration 14 ans par enfant concerné | Montant allocation forfaitaire (FAF) pour un enfant concerné | |
Nombres d'enfants | Ressources "R" | |||
2 enfants | R ≤ 79 739 € | 142,7 € | 71,35 € | - |
79 739 € > R ≤ 106 283 € | 71,35 € | 35,67 € | - | |
106 283 € < R | 35,67 € | 17,84 € | - | |
3 enfants | R ≤ 86 384 € | 325,53 € | 71,35 € | 90,23 € |
86 384 € > R ≤ 112 928 € | 162,76 € | 35,67 € | 45,11 € | |
112 928 € < R | 81,38 € | 17,84 € | 22,56 € | |
4 enfants | R ≤ 93 029 € (2) | 508,36 € (1) | 71,35 € | 90,23 € |
93 029 € > R ≤ 119 573 (2) | 254,18 € | 35,67 € | 45,11 € | |
119 573 € < R (2) | 127,09 € | 17,84 € | 22,56 € |
(1) Pour déterminer le montant des allocations familiales par enfant en plus, ajoutez 182,83euros au montant de base
(2) Pour calculer le montant du plafond applicable au-delà de 4 enfants, il convient d'augmenter ce plafond de 6 540 euros par enfants supplémentaires à charge