AAH - Allocations aux Adultes Handicapés
Exercice : 2023 | |||||||
Date d'effet | AAH taux plein |
% de revalorisation | Complément MVA | Complément de ressources | AAH + MVA | GRPH - AAH + Compl. Ress. | Complément AAH (maintien) |
Avril 2023 | 971,37 € | 104,77 € | 179,31 € | 1 076,14 € | 1 150,68 € | 100,50 € | |
Juillet 2022 | 956,65 € | 4 | 104,77 € | 179,31 € | 1 061,42 € | 1 135,96 € | |
Plafond de ressources annuel | |||||||
Composition familiale |
Sans enfant | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants |
En + par |
||
Isolé | 11 656,44 € | 17 484,66 € | 23 312,88 € | 29 141,10 € | 5 828,22 € | ||
Couple | 21 098,16 € | 26 926,38 € | 32 754,60 € | 38 582,82 € | 5 828,22 € |